Standortkoordinaten 47° 17' 0" Nord - 11° 4' 0" Ost
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 28.05.2023 02:04
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. 2 Temp. Wind Windchill X UV X Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windböen
28.05.2023 02:04 22,4 °C 17,0 °C 0,0 °C 15,4 °C 12,2 °C 0,0 UV-I 54 % 56 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 UV-I 8,2 °C 17,0 °C 0,0 km/h
28.05.2023 02:02 22,4 °C 17,0 °C 0,0 °C 15,4 °C 12,2 °C 0,0 UV-I 54 % 55 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 0,0 UV-I 7,9 °C 17,0 °C 0,0 km/h
28.05.2023 02:00 22,5 °C 17,1 °C 0,0 °C 15,5 °C 12,2 °C 0,0 UV-I 54 % 55 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0,0 UV-I 8,0 °C 17,1 °C 0,0 km/h
28.05.2023 01:58 22,4 °C 17,0 °C 0,0 °C 15,4 °C 12,2 °C 0,0 UV-I 54 % 55 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 0,0 UV-I 7,9 °C 17,0 °C 0,0 km/h
28.05.2023 01:56 22,5 °C 17,1 °C 0,0 °C 15,5 °C 12,2 °C 0,0 UV-I 54 % 55 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0,0 UV-I 8,0 °C 17,1 °C 0,0 km/h
28.05.2023 01:54 22,5 °C 17,0 °C 0,0 °C 15,4 °C 12,2 °C 0,0 UV-I 54 % 55 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0,0 UV-I 7,9 °C 17,0 °C 0,0 km/h
28.05.2023 01:52 22,5 °C 17,1 °C 0,0 °C 15,5 °C 12,3 °C 0,0 UV-I 54 % 55 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0,0 UV-I 8,0 °C 17,1 °C 0,0 km/h
28.05.2023 01:50 22,5 °C 17,1 °C 0,0 °C 15,5 °C 12,3 °C 0,0 UV-I 54 % 55 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0,0 UV-I 8,0 °C 17,1 °C 0,0 km/h
28.05.2023 01:48 22,5 °C 17,1 °C 0,0 °C 15,5 °C 12,3 °C 0,0 UV-I 54 % 55 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 UV-I 8,0 °C 17,1 °C 0,0 km/h
28.05.2023 01:46 22,5 °C 17,1 °C 0,0 °C 15,5 °C 12,4 °C 0,0 UV-I 54 % 55 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 UV-I 8,0 °C 17,1 °C 0,0 km/h
28.05.2023 01:44 22,5 °C 17,2 °C 0,0 °C 15,6 °C 12,4 °C 0,0 UV-I 54 % 56 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 UV-I 8,3 °C 17,2 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 04:18 05:34 03:00 03:36 03:40 03:00 14:44 14:44 18:54 - 03:00 - - 03:00 14:44 05:34 03:00
Minimum _ 22,2 °C 16,8 °C 0,0 °C 15,4 °C 12,2 °C 0,0 UV-I 46 % 32 % 1018,6 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 UV-I 7,6 °C 16,8 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:40 14:48 03:00 14:48 14:48 14:44 04:40 03:00 04:14 21:42 17:04 - - 03:00 21:54 14:48 16:46
Maximum _ 24,9 °C 25,7 °C 0,0 °C 35,8 °C 35,8 °C 10,1 UV-I 57 % 62 % 1024,1 hPa 0,7 l/m² 8,5 km/h
W-SW
- - 0,0 UV-I 12,9 °C 25,7 °C 19,3 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 23,6 °C 20,7 °C 0,0 °C 23,0 °C 21,8 °C 2,9 UV-I 51 % 53 % 1021,5 hPa #0,7 l/m² 2,9 km/h W-SW - 0,0 UV-I 10,4 °C 20,6 °C 4,7 km/h
wetter@harry-edv.at