Standortkoordinaten 47° 17' 0" Nord - 11° 4' 0" Ost
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 31.01.2024 14:20
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. 2 Temp. Wind Windchill X UV X Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windböen
31.01.2024 14:20 22,5 °C 7,2 °C 0,0 °C 11,8 °C 11,8 °C 4,6 UV-I 52 % 71 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O-NO 67 ° 0,0 UV-I 2,3 °C 7,2 °C 2,4 km/h
31.01.2024 14:18 22,5 °C 7,3 °C 0,0 °C 11,9 °C 11,9 °C 4,6 UV-I 53 % 71 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O 90 ° 0,0 UV-I 2,4 °C 7,3 °C 2,1 km/h
31.01.2024 14:16 22,5 °C 7,2 °C 0,0 °C 12,0 °C 12,0 °C 4,8 UV-I 53 % 72 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h O-NO 67 ° 0,0 UV-I 2,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h
31.01.2024 14:14 22,6 °C 7,2 °C 0,0 °C 12,0 °C 12,0 °C 4,8 UV-I 53 % 72 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h O-NO 67 ° 0,0 UV-I 2,5 °C 7,2 °C 1,6 km/h
31.01.2024 14:12 22,5 °C 7,2 °C 0,0 °C 12,0 °C 12,0 °C 4,8 UV-I 53 % 72 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h O-SO 112 ° 0,0 UV-I 2,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h
31.01.2024 14:10 22,5 °C 7,3 °C 0,0 °C 12,0 °C 12,0 °C 4,7 UV-I 53 % 72 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h NW 315 ° 0,0 UV-I 2,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h
31.01.2024 14:08 22,5 °C 7,2 °C 0,0 °C 12,1 °C 12,1 °C 4,9 UV-I 53 % 72 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h W-NW 292 ° 0,0 UV-I 2,5 °C 7,2 °C 3,1 km/h
31.01.2024 14:06 22,5 °C 7,1 °C 0,0 °C 12,0 °C 12,0 °C 4,9 UV-I 53 % 72 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 UV-I 2,4 °C 7,1 °C 0,0 km/h
31.01.2024 14:04 22,5 °C 7,1 °C 0,0 °C 12,0 °C 12,0 °C 4,9 UV-I 53 % 72 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 UV-I 2,4 °C 7,1 °C 0,0 km/h
31.01.2024 14:02 22,5 °C 7,1 °C 0,0 °C 12,0 °C 12,0 °C 4,9 UV-I 53 % 72 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 90 ° 0,0 UV-I 2,4 °C 7,1 °C 0,0 km/h
31.01.2024 14:00 22,4 °C 7,1 °C 0,0 °C 11,9 °C 11,9 °C 4,8 UV-I 53 % 72 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0,0 UV-I 2,4 °C 7,1 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:18 04:36 15:00 04:10 04:10 03:14 15:38 09:46 16:14 - 15:00 - - 17:24 06:14 04:36 15:00
Minimum _ 18,8 °C -0,1 °C 0,0 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,0 UV-I 51 % 63 % 1031,6 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 UV-I -5,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:14 15:28 15:00 15:02 15:02 23:36 07:16 19:40 10:14 15:00 11:48 - - 15:00 13:56 15:28 11:48
Maximum _ 22,6 °C 7,4 °C 0,0 °C 19,5 °C 19,5 °C 18,2 UV-I 63 % 76 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h
SW
- - 5,1 UV-I 2,6 °C 7,4 °C 5,5 km/h
SW
Durchschnitt _ 20,3 °C 3,1 °C 0,0 °C 11,1 °C 11,1 °C 8,0 UV-I 58 % 72 % 1034,2 hPa #0,0 l/m² 0,2 km/h S - 0,0 UV-I -1,5 °C 3,1 °C 0,3 km/h
wetter@harry-edv.at